Deelnemende Teams
Honda Marine Cup 2027
| Team Nr | Team Name | Team Captain | Team Mate | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haringkoppen | Roel van der Hoeven | Arjan van Dorp | NL |
| 2 | Plug & Pray | Ernst Lottum | Arjan van der Korst | NL |
| 3 | Bigi wangs | Lieuwe Boersma | Arend Jansen | NL |
| 4 | Marco en Adriaan | Marco Mulder | Adriaan Tuintjer | NL |
| 5 | Garmin livescope fanatics | koen Vervloesem | Wim Belckx | BE |
| 6 | Buurtsnoekers | Berend Doddema | Alje Kuiper | NL |
| 7 | Blackriver / deRoofvisser.com | Johan van der Sluis | Robin Ter Bruggen | NL |
| 8 | Poltrail boys | Jakob Veenema | Guido Veenema | NL |
| 9 | Team Waal | Mc Cleton | Mats Rijsdijk | NL |
| 10 | Rep en rour | martin rep | Stan Herour | NL |
| 11 | Smoking Reel | Melvin van den Boom | Sven Callaars | NL |
| 12 | De Brabantse vissers | Doy van Hooff | Bert van Kollenburg | NL |
| 13 | Elzinga de Jong | Wiebe Jouke Elzinga | Stoyjan de jong | NL |
| 14 | Rick & Donny | Rick Rits | Donny Potemans | NL |
| 15 | Van Tol | Joop Van tol | Mark van Tol | NL |
| 16 | Esox non Olet | Peter ter Hark | Erik Verloop | NL |
| 17 | Nippertje | Willem Van der Vlies | Jan | NL |
| 18 | Brunia Watersport | Hans-Peter den Hartog | Ricardo Broekhuizen | NL |
| 19 | Kapcraft 2 | David Cleveringa | Arjan Hartman | NL |
| 20 | Oberegger KFZ | Mike Oberegger | Philipp Lass | DE |
| 21 | LEBA-Fishing | Leroy Van Tol | Bart Roest | NL |
| 22 | Bananaaa!!! | Erwin Ruhé | Janick Rijken | NL |
| 23 | Rooise Vissers | Piet van Kasteren | Mark Derks | NL |
| 24 | LDW-elektro | Lorenzo De Wintere | Wim Deltour | BE |
| 25 | Fisch-Piercer | Jens Wüchner | Sascha Münster | DE |
| 26 | Hooked 1 | Simon Frank | Jannik Evang | BE |
| 27 | Blankets | Davy Vanbijlen | Davy Vanbijlen | BE |
| 28 | Hooked 2 | Rene Gronenwald | Tobias Kohnen | DE |
| 29 | Buurman en buurman | Rob van den IJssel | Tonny roskam | NL |
| 30 | Landslake | Jan Robert Callenbach | Robert van Ouwel | NL |
| 31 | Ties & Koos | Ties De Vries | Koos Ouwens | NL |
| 32 | Kaartje vol | Dick Beerepoot | NL | |
| 33 | Learn 2 Catch | Pierre Johnen | Patrick Wischermann | DE |
| 34 | Team Kooistra | Rindert Kooistra | Sietse Kooistra | NL |
| 35 | Fly & Spin | Roland Veldkamp | Richard van de Lek | NL |
| 36 | De Drijvende Ellende | Arnold Veijer | Kevin van dijk | NL |
| 37 | Spro Germany | Roger Unsenos | Jan Henrik Koll | DE |
| 38 | FB Bootvissers | Ronny Blommers | Lonja stoop | NL |
| 39 | Hans Melis | Hans Melis | Mario van Dijck | BE |
| 40 | The Foxy’s | Johan Vos | Anja Vandyck | BE |
| 41 | Team Vizion | Frank Van Gemert | Rik boer | NL |
| 42 | Camping Hedesunda | Rico Smit | Gerben Mul | NL |
| 43 | KLR's | Rob Okkerse | John Van de Lustgraaf | NL |
| 44 | Kapcraft 1 | Auke Kapitein | Lub kapitein | NL |
| 45 | Team Eifel | Dirk Kleefuß | Roswitha Kleefuß | DE |
| 46 | Orka boten | Arno Hartgers | Maurits kuijs | NL |
| 47 | KK Fishing | Kevin Kieven | Sven Johnen | DE |
| 48 | Verzeilberg team Pikemasters | Martijn Verzeilberg | Ferdy Verzeilberg | NL |
| 49 | R&J fishing team | Reinier Pater | Jan | NL |
| 50 | Bootscenter B1 | Kai Hauer | DE | |
| 51 | Flying lures | R. Carlquist | Joey Fluit | NL |
| 52 | vld | Mark O. | Mark | NL |
| 53 | PPZ Fishing guide | Johan van Beusekom | Ewoud van Dulken | NL |
| 54 | Tjummes & Tallie | Niels Talhout | Thomas Giebing | NL |
| 55 | De "Dekzwabbers" | JW Holverda | T. Lens | NL |
| 56 | Hengelsport Lisarde | Dimitri Carrein | Nico deunijnck | BE |
| 57 | Strike Hunters | Joost Röling | Stefan de Jong | NL |
| 58 | Pako | Patrick Wouters | Koen Verrees | BE |
| 59 | De Hümelche | Sascha Könemann | Fabian Dapper | DE |
| 60 | J+M | Marcel Höing | Jörg Beeke | DE |
| 61 | Team H&H | Arie den Hertog | Jan Hogervorst | NL |
| 62 | Skane fishingboats | Hendrik De Jong | Sjoerd terpstra | NL |
| 63 | Team Giethoorn | Teun van Etten | Martin van Etten | NL |
| 64 | Frank en Koen Velenturf | Frank Velenturf | Koen Velenturf | NL |
| 65 | Fryske Fiskers | Dirk De Jong | Ronald Brink | NL |
| 66 | Fishin | Eric Smits | Stefan Kalersvaart | NL |
| 67 | Broekies | Mike van der Burg | Nick Wiggemansen | NL |
| 68 | Time4pike | Corneille Walther | Luc | BE |
| 69 | Nautische unie finval | Martin van der Til | Rene Hunfeld | NL |
| 70 | Nautische unie starweld | Robert van der Kamp | Marjan Dijkinga | NL |
| 71 | Nautische unie Nauta's boat shop | Yair Nauta | Remco Porsius | NL |
| 72 | Nautische unie alumacraft | Paul erik Haseloop | Jakob van der Veen | NL |
| 73 | Nautische unie DV Lures | Dennis van der Velde | Klaas Birza | NL |
| 74 | Nautische unie Man cave | Meinte de Groot | Rick hamrit | NL |
| 75 | Zoek de snoek | Niels Dekker | Fred dekker | NL |
| 76 | Jerkers | Ronny Hurkmans | Erik hulsen | NL |
| 77 | Nautische unie van Etten | Teun van Etten | Martin van Etten | NL |
| 78 | Nautische unie fam Frey | Matthias Frey | Mevr Frey | DE |
| 79 | Nautische unie Crestliner | Yorick Lameijer | Jolanda Lameijer | NL |
| 80 | Nautische unie Northsilver | Ronald van derTil | Jesse van der Til | NL |
| 81 | Hernia’s | Jos van de Klift | Sean van der Meij | NL |
| 82 | Kik ze springe | Hans van Rossem | Ton Kroezen | NL |
| 83 | Team Lured | Geert van Win | Tim Princen | BE |
| 84 | Angelboot | Peter Eberz | Markus | DE |
| 85 | Reininga/rutgers | Siebrand Reininga | Nick Rutgers | NL |
| 86 | De prutsers | Yoël van Putten | Reinier siebring | NL |
| 87 | Kapcraft 3 | Pieter Kapitein | Albert Korf | NL |
| 88 | De loodgieters | Pieter Van Adrichem | Mike de Gelder | NL |
| 89 | DE | |||
| 90 | PikebrothersNL | Roy Bakker | Jasper van der Spek | NL |
| 91 | SFD Twin Brothers | Johan Timmer | Edward van Os | NL |
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 |